Today's puzzle (#429) is in the top 10k Wikipedia Vital Articles list.
You can play the daily puzzle at Redactle Unlimited!
Note: This page checks against the Wikipedia Level 4 Top 10,000 Vital Articles List. Note that there may be occasionally cases where the article title is worded slightly differently from the version that is in the list (typically due to disambiguation) and may be flagged as not on the list when it is actually there. It turns out that the actual list of articles used by Redactle is the List of articles every Wikipedia should have which explains the discrepancies with the top 10k vital articles list. I will eventually update this page to reflect this.
# | Date | Key | In Top 10k |
---|---|---|---|
4 | 2022-04-10 | T2JvZQ== | Yes |
5 | 2022-04-11 | UGxhbnQgY2VsbA== | Yes |
6 | 2022-04-12 | RXVyb3BlYW4gQ2x1YiBBc3NvY2lhdGlvbg== | No |
7 | 2022-04-13 | SW5kby1FdXJvcGVhbiBsYW5ndWFnZXM= | Yes |
8 | 2022-04-14 | SG91c2Ugb2YgTWVkaWNp | Yes |
9 | 2022-04-15 | SG9sb2NlbmU= | Yes |
10 | 2022-04-16 | TWljcm93YXZlIG92ZW4= | Yes |
11 | 2022-04-17 | VGhlIFdhc2hpbmd0b24gUG9zdA== | Yes |
12 | 2022-04-18 | QXRhaHVhbHBh | Yes |
13 | 2022-04-19 | UHJvcGhlY3k= | Yes |
14 | 2022-04-20 | Q2Fycm90 | Yes |
15 | 2022-04-21 | SW5jbGluZWQgcGxhbmU= | Yes |
16 | 2022-04-22 | RnJlZGVyaWMgQ2hvcGlu | No |
17 | 2022-04-23 | Q29sbGVnZSBvZiBDYXJkaW5hbHM= | No |
18 | 2022-04-24 | U25vdw== | Yes |
19 | 2022-04-25 | RXhwb25lbnRpYWwgZGlzdHJpYnV0aW9u | Yes |
20 | 2022-04-26 | TWVyeWwgU3RyZWVw | Yes |
21 | 2022-04-27 | Wm9vbG9neQ== | Yes |
22 | 2022-04-28 | QnVkZGhpc3QgcGhpbG9zb3BoeQ== | Yes |
23 | 2022-04-29 | U2NyZXc= | Yes |
24 | 2022-04-30 | SG9zcGl0YWw= | Yes |
25 | 2022-05-01 | TGFnb3M= | Yes |
26 | 2022-05-02 | QmFieWxvbmlh | Yes |
27 | 2022-05-03 | Um9wZQ== | Yes |
28 | 2022-05-04 | TW9ub3NhY2NoYXJpZGU= | No |
29 | 2022-05-05 | Q2FubmliYWxpc20= | No |
30 | 2022-05-06 | R3JlbmFkYQ== | Yes |
31 | 2022-05-07 | TGl0ZXJhcnkgZ2VucmU= | No |
32 | 2022-05-08 | QXV0dW1u | Yes |
33 | 2022-05-09 | Q2ljYWRh | Yes |
34 | 2022-05-10 | QmVhZ2xl | No |
35 | 2022-05-11 | U2luZ2Fwb3Jl | Yes |
36 | 2022-05-12 | Rm9hbQ== | Yes |
37 | 2022-05-13 | UHJvdGlzdA== | Yes |
38 | 2022-05-14 | QWJyYWhhbQ== | Yes |
39 | 2022-05-15 | QmVkIGJ1Zw== | Yes |
40 | 2022-05-16 | RGVzc2VydA== | Yes |
41 | 2022-05-17 | U2tpcnQ= | Yes |
42 | 2022-05-18 | V29ybGQgVHJhZGUgT3JnYW5pemF0aW9u | Yes |
43 | 2022-05-19 | Um9hbGQgRGFobA== | Yes |
44 | 2022-05-20 | V2lsbGlhbSB0aGUgQ29ucXVlcm9y | Yes |
45 | 2022-05-21 | RmFtaWx5 | Yes |
46 | 2022-05-22 | QWxsaWdhdG9y | Yes |
47 | 2022-05-23 | UGxhc21hIChwaHlzaWNzKQ== | Yes |
48 | 2022-05-24 | UmVkIFNlYQ== | Yes |
49 | 2022-05-25 | UmFkaW9hY3RpdmUgZGVjYXk= | Yes |
50 | 2022-05-26 | U2FtdXJhaQ== | Yes |
51 | 2022-05-27 | SW5qdW5jdGlvbg== | Yes |
52 | 2022-05-28 | TGlzYm9u | Yes |
53 | 2022-05-29 | VmFsZW5jZQ== | No |
54 | 2022-05-30 | UGFzY2FsICh1bml0KQ== | Yes |
55 | 2022-05-31 | VHVyYnVsZW5jZQ== | Yes |
56 | 2022-06-01 | SWNlIHNrYXRpbmc= | Yes |
57 | 2022-06-02 | Vm9sY2Fubw== | Yes |
58 | 2022-06-03 | U2VuZWdhbA== | Yes |
59 | 2022-06-04 | TG9yZCBCeXJvbg== | Yes |
60 | 2022-06-05 | QWNpZA== | Yes |
61 | 2022-06-06 | QW5nb2xh | Yes |
62 | 2022-06-07 | RWQgU3VsbGl2YW4= | Yes |
63 | 2022-06-08 | THV0aGVyYW5pc20= | Yes |
64 | 2022-06-09 | U3BhcmtsaW5nIHdpbmU= | No |
65 | 2022-06-10 | U2hha3Rpc20= | Yes |
66 | 2022-06-11 | TWV0YW1vcnBoaWMgcm9jaw== | Yes |
67 | 2022-06-12 | RWxlbWVudGFyeSBwYXJ0aWNsZQ== | No |
68 | 2022-06-13 | U2l0Y29t | Yes |
69 | 2022-06-14 | R28gKGdhbWUp | Yes |
70 | 2022-06-15 | TGlxdWlkIGNyeXN0YWwgZGlzcGxheQ== | Yes |
71 | 2022-06-16 | TWFyc2VpbGxl | Yes |
72 | 2022-06-17 | UHJpc20gKG9wdGljcyk= | Yes |
73 | 2022-06-18 | V2FyIGFuZCBQZWFjZQ== | Yes |
74 | 2022-06-19 | Um9ib3RpY3M= | Yes |
75 | 2022-06-20 | TWF4IFNjaGVsZXI= | No |
76 | 2022-06-21 | RXVyb3BlYW4gUm9iaW4= | Yes |
77 | 2022-06-22 | Rm9jdXMgKG9wdGljcyk= | Yes |
78 | 2022-06-23 | Rm9vZGJvcm5lIGlsbG5lc3M= | Yes |
79 | 2022-06-24 | U29saWQ= | Yes |
80 | 2022-06-25 | Q29uc2VydmF0aXZlIEp1ZGFpc20= | Yes |
81 | 2022-06-26 | QXJjaGl2ZQ== | No |
82 | 2022-06-27 | QmF0dGVyaW5nIHJhbQ== | Yes |
83 | 2022-06-28 | TmlnaHQ= | Yes |
84 | 2022-06-29 | VmlkZW8gZ2FtZSBjb25zb2xl | Yes |
85 | 2022-06-30 | RnVuZGFtZW50YWwgdGhlb3JlbSBvZiBhbGdlYnJh | Yes |
86 | 2022-07-01 | U2luZ2xlLXBhcnR5IHN0YXRl | No |
87 | 2022-07-02 | U2NyZXdkcml2ZXI= | No |
88 | 2022-07-03 | QW5hbHl0aWNhbCBjaGVtaXN0cnk= | Yes |
89 | 2022-07-04 | RGVzaw== | No |
90 | 2022-07-05 | RmVyZGluYW5kIE1hcmNvcw== | Yes |
91 | 2022-07-06 | SGFkbGV5IGNlbGw= | Yes |
92 | 2022-07-07 | RXZhcG9yYXRpb24= | Yes |
93 | 2022-07-08 | Q2xhc3NpY2FsIHBlcmlvZCAobXVzaWMp | Yes |
94 | 2022-07-09 | RW5nbGlzaCBDaGFubmVs | Yes |
95 | 2022-07-10 | UGVyZnVtZQ== | Yes |
96 | 2022-07-11 | QmFtYm9v | Yes |
97 | 2022-07-12 | Q2Fpcm8gVW5pdmVyc2l0eQ== | No |
98 | 2022-07-13 | VmlraW5ncw== | Yes |
99 | 2022-07-14 | RWxlY3Ryb2NoZW1pc3RyeQ== | Yes |
100 | 2022-07-15 | U2Vjb25kIGxhdyBvZiB0aGVybW9keW5hbWljcw== | No |
101 | 2022-07-16 | SGFnaWEgU29waGlh | Yes |
102 | 2022-07-17 | Q29yaW9saXMgZm9yY2U= | Yes |
103 | 2022-07-18 | RWxlY3Ryb21hZ25ldA== | Yes |
104 | 2022-07-19 | QW50aXBhcnRpY2xl | Yes |
105 | 2022-07-20 | RGlwaHRoZXJpYQ== | Yes |
106 | 2022-07-21 | Q3lwcmluaWRhZQ== | Yes |
107 | 2022-07-22 | TmF0aW9uYWwgRm9vdGJhbGwgTGVhZ3Vl | Yes |
108 | 2022-07-23 | Tm90cmUtRGFtZSBkZSBQYXJpcw== | Yes |
109 | 2022-07-24 | WW8tWW8gTWE= | No |
110 | 2022-07-25 | Um9vdCB2ZWdldGFibGU= | No |
111 | 2022-07-26 | Qmh1dGFu | Yes |
112 | 2022-07-27 | SXJpc2ggU2Vh | Yes |
113 | 2022-07-28 | Sm9obiBDYWJvdA== | No |
114 | 2022-07-29 | U2lhbWVzZSAoY2F0KQ== | No |
115 | 2022-07-30 | VHNldHNlIGZseQ== | Yes |
116 | 2022-07-31 | UmVwb3J0ZXJzIFdpdGhvdXQgQm9yZGVycw== | No |
117 | 2022-08-01 | VHJhbQ== | Yes |
118 | 2022-08-02 | U2VhcmNoIGVuZ2luZSAoY29tcHV0aW5nKQ== | Yes |
119 | 2022-08-03 | VHJ1c3Q= | Yes |
120 | 2022-08-04 | Sm9obiBGLiBLZW5uZWR5 | Yes |
121 | 2022-08-05 | VGhlIFNhbHZhdGlvbiBBcm15 | No |
122 | 2022-08-06 | RGlmZmVyZW50aWFsIGNhbGN1bHVz | Yes |
123 | 2022-08-07 | Q2FsY3VsYXRvcg== | Yes |
124 | 2022-08-08 | SGVhdA== | Yes |
125 | 2022-08-09 | UmVtb3Jh | Yes |
126 | 2022-08-10 | SmFtZXMgTWFkaXNvbg== | Yes |
127 | 2022-08-11 | SmFwYW5lc2UgaW52YXNpb25zIG9mIEtvcmVh | Yes |
128 | 2022-08-12 | U291dGhlcm4gT2NlYW4= | Yes |
129 | 2022-08-13 | QW5jaWVudCBDZWx0aWMgcmVsaWdpb24= | Yes |
130 | 2022-08-14 | WWFzc2VyIEFyYWZhdA== | Yes |
131 | 2022-08-15 | T2VkaXB1cyBjb21wbGV4 | Yes |
132 | 2022-08-16 | Qm90c3dhbmE= | Yes |
133 | 2022-08-17 | SzI= | Yes |
134 | 2022-08-18 | U2FuZHJvIEJvdHRpY2VsbGk= | Yes |
135 | 2022-08-19 | TGliZXJ0YXJpYW5pc20= | Yes |
136 | 2022-08-20 | RW1icnlv | Yes |
137 | 2022-08-21 | UXVlZW4gRWxpemFiZXRoIElzbGFuZHM= | No |
138 | 2022-08-22 | UGFsYWNlIG9mIFZlcnNhaWxsZXM= | Yes |
139 | 2022-08-23 | UmlmbGU= | Yes |
140 | 2022-08-24 | RnJhbmNvLVBydXNzaWFuIFdhcg== | Yes |
141 | 2022-08-25 | UGh5bHVt | No |
142 | 2022-08-26 | Q3Vyc2U= | Yes |
143 | 2022-08-27 | UGFsb21pbm8= | No |
144 | 2022-08-28 | QWRtaW5pc3RyYXRpdmUgbGF3 | Yes |
145 | 2022-08-29 | QW1vcml0ZXM= | Yes |
146 | 2022-08-30 | UGluZQ== | Yes |
147 | 2022-08-31 | RGFyayBlbmVyZ3k= | Yes |
148 | 2022-09-01 | TWFuZGVsYnJvdCBzZXQ= | No |
149 | 2022-09-02 | QnJhc3M= | Yes |
150 | 2022-09-03 | TG91dnJl | Yes |
151 | 2022-09-04 | Q2F0aG9kZS1yYXkgdHViZQ== | Yes |
152 | 2022-09-05 | VmxhZGltaXIgVmVybmFkc2t5 | No |
153 | 2022-09-06 | UmFkaW8= | Yes |
154 | 2022-09-07 | U3BlZWNoIHN5bnRoZXNpcw== | Yes |
155 | 2022-09-08 | Q3JhZGxlIG9mIGNpdmlsaXphdGlvbg== | Yes |
156 | 2022-09-09 | U3BoaW54 | Yes |
157 | 2022-09-10 | QmFrdQ== | Yes |
158 | 2022-09-11 | Q29tcHV0ZXIgcHJvZ3JhbW1pbmc= | Yes |
159 | 2022-09-12 | RnJhbmsgR2Vocnk= | Yes |
160 | 2022-09-13 | Q29tbXVuaWNhdGlvbnMgc2F0ZWxsaXRl | Yes |
161 | 2022-09-14 | U2FsYWQ= | Yes |
162 | 2022-09-15 | S2htZXIgRW1waXJl | Yes |
163 | 2022-09-16 | VHdvLWRpbWVuc2lvbmFsIEV1Y2xpZGVhbiBzcGFjZQ== | Yes |
164 | 2022-09-17 | TWFubmVyaXNt | Yes |
165 | 2022-09-18 | U2V3aW5nIG1hY2hpbmU= | Yes |
166 | 2022-09-19 | VXJkdQ== | Yes |
167 | 2022-09-20 | VG94aW4= | No |
168 | 2022-09-21 | Rm9vdCAodW5pdCk= | Yes |
169 | 2022-09-22 | Sm9oYW5uIFdvbGZnYW5nIHZvbiBHb2V0aGU= | Yes |
170 | 2022-09-23 | QXVkaXRpb24= | No |
171 | 2022-09-24 | QWx0YXI= | Yes |
172 | 2022-09-25 | TGFuZ3VhZ2UgZmFtaWx5 | Yes |
173 | 2022-09-26 | WmV1cw== | Yes |
174 | 2022-09-27 | TmFpbCAoZmFzdGVuZXIp | Yes |
175 | 2022-09-28 | Um9tYW4gbXl0aG9sb2d5 | Yes |
176 | 2022-09-29 | U29jaWFsIG1vdmVtZW50 | Yes |
177 | 2022-09-30 | R2xvYnVsYXIgY2x1c3Rlcg== | No |
178 | 2022-10-01 | RmFudGFzeQ== | Yes |
179 | 2022-10-02 | VHJpYXRobG9u | No |
180 | 2022-10-03 | UmVkc2hpZnQ= | Yes |
181 | 2022-10-04 | UGhpbGlwIElJIG9mIFNwYWlu | Yes |
182 | 2022-10-05 | V2hpdGUgdGlnZXI= | No |
183 | 2022-10-06 | U291dGhlYXN0IEFzaWEgVHJlYXR5IE9yZ2FuaXphdGlvbg== | No |
184 | 2022-10-07 | SGlsYmVydCBzcGFjZQ== | Yes |
185 | 2022-10-08 | VGlhbiBTaGFu | Yes |
186 | 2022-10-09 | Q29udHJvbCBlbmdpbmVlcmluZw== | No |
187 | 2022-10-10 | RGlzY3JldGUgbWF0aGVtYXRpY3M= | Yes |
188 | 2022-10-11 | RXV0aGFuYXNpYQ== | Yes |
189 | 2022-10-12 | Vm9sdGFpcmU= | Yes |
190 | 2022-10-13 | RGltZW5zaW9u | Yes |
191 | 2022-10-14 | U2hhcGVzaGlmdGluZw== | No |
192 | 2022-10-15 | SHVnbyBHcm90aXVz | Yes |
193 | 2022-10-16 | Tm9ybWFsIGRpc3RyaWJ1dGlvbg== | Yes |
194 | 2022-10-17 | THVkd2lnIEJvbHR6bWFubg== | Yes |
195 | 2022-10-18 | TW90b3JjeWNsZQ== | Yes |
196 | 2022-10-19 | TW90aGVyIFRlcmVzYQ== | Yes |
197 | 2022-10-20 | Q2Vuc3Vz | Yes |
198 | 2022-10-21 | V2hpdGUgd2luZQ== | No |
199 | 2022-10-22 | Um9kZW8= | Yes |
200 | 2022-10-23 | TWVub3BhdXNl | Yes |
201 | 2022-10-24 | RW1wYXRoeQ== | Yes |
202 | 2022-10-25 | Q29uZ2xvbWVyYXRlIChnZW9sb2d5KQ== | Yes |
203 | 2022-10-26 | VW5pdmVyc2l0eSBvZiBQYXJpcw== | Yes |
204 | 2022-10-27 | TGl0dGxlIG93bA== | No |
205 | 2022-10-28 | TWVudGFsIGRpc29yZGVy | Yes |
206 | 2022-10-29 | VGV0YW51cw== | Yes |
207 | 2022-10-30 | Q2F0YWxvbmlh | Yes |
208 | 2022-10-31 | SmFudWFyeQ== | No |
209 | 2022-11-01 | UG9zdG1vZGVybmlzbQ== | Yes |
210 | 2022-11-02 | SnVuayAoc2hpcCk= | No |
211 | 2022-11-03 | TWF0aGVtYXRpY2FsIGNvbnN0YW50 | No |
212 | 2022-11-04 | Q29uc2VydmF0aW9uIG9mIG1hc3M= | Yes |
213 | 2022-11-05 | UGFydHMtcGVyIG5vdGF0aW9u | No |
214 | 2022-11-06 | TGlvbg== | Yes |
215 | 2022-11-07 | VGF4b25vbXkgKGJpb2xvZ3kp | Yes |
216 | 2022-11-08 | Q2FkYXZlcg== | No |
217 | 2022-11-09 | SGlzdG9yeSBvZiBTZXJiaWE= | No |
218 | 2022-11-10 | U291dGhlYXN0IEFzaWE= | Yes |
219 | 2022-11-11 | TGVnbw== | Yes |
220 | 2022-11-12 | RGlmZmVyZW50aWFsIGdlb21ldHJ5 | Yes |
221 | 2022-11-13 | VG91Y2hzY3JlZW4= | Yes |
222 | 2022-11-14 | MTk4OSBUaWFuYW5tZW4gU3F1YXJlIHByb3Rlc3RzIGFuZCBtYXNzYWNyZQ== | Yes |
223 | 2022-11-15 | RXBpdGhlbGl1bQ== | Yes |
224 | 2022-11-16 | QWRqZWN0aXZl | Yes |
225 | 2022-11-17 | T3JjaGVzdHJh | Yes |
226 | 2022-11-18 | TmF0dXJl | Yes |
227 | 2022-11-19 | QmFua3MgSXNsYW5k | No |
228 | 2022-11-20 | U2hvdGd1bg== | Yes |
229 | 2022-11-21 | RXVyb3BlYW4gSW52ZXN0bWVudCBCYW5r | No |
230 | 2022-11-22 | RWRpbmJ1cmdo | Yes |
231 | 2022-11-23 | UmFkaW8gZ2FsYXh5 | Yes |
232 | 2022-11-24 | U3VwZXJoZXJv | Yes |
233 | 2022-11-25 | VG9ycXVl | Yes |
234 | 2022-11-26 | Q2FsY2l1bSBjYXJib25hdGU= | Yes |
235 | 2022-11-27 | RWFzdGVybiBwaGlsb3NvcGh5 | Yes |
236 | 2022-11-28 | U3RlcGhlbiBIYXdraW5n | Yes |
237 | 2022-11-29 | VGhlIFdhbGwgU3RyZWV0IEpvdXJuYWw= | Yes |
238 | 2022-11-30 | QWdlIG9mIHRoZSB1bml2ZXJzZQ== | No |
239 | 2022-12-01 | WW9zZW1pdGUgTmF0aW9uYWwgUGFyaw== | Yes |
240 | 2022-12-02 | SmFtZXMgQm9uZA== | Yes |
241 | 2022-12-03 | R3JlZW5wZWFjZQ== | No |
242 | 2022-12-04 | Q2hvcHN0aWNrcw== | Yes |
243 | 2022-12-05 | VXJiYW4gYWdyaWN1bHR1cmU= | Yes |
244 | 2022-12-06 | QW1lcmljYW4gSWRvbA== | No |
245 | 2022-12-07 | Sm9obiB0aGUgQXBvc3RsZQ== | Yes |
246 | 2022-12-08 | U3VwZXJmbHVpZGl0eQ== | No |
247 | 2022-12-09 | TWFyaWFuYSBUcmVuY2g= | Yes |
248 | 2022-12-10 | RnJhbmtmdXJ0 | Yes |
249 | 2022-12-11 | UGhvdG9kaW9kZQ== | No |
250 | 2022-12-12 | Tm9ibGUgbWV0YWw= | No |
251 | 2022-12-13 | QW1wbGl0dWRl | Yes |
252 | 2022-12-14 | QW5nbGVz | No |
253 | 2022-12-15 | Qm9n | Yes |
254 | 2022-12-16 | QW5jaWVudCBsaXRlcmF0dXJl | No |
255 | 2022-12-17 | QXN0cm9ub21pY2FsIGNvb3JkaW5hdGUgc3lzdGVtcw== | Yes |
256 | 2022-12-18 | TXVk | No |
257 | 2022-12-19 | TWljaGFlbCBKYWNrc29u | Yes |
258 | 2022-12-20 | RnJhbmsgTGxveWQgV3JpZ2h0 | Yes |
259 | 2022-12-21 | U2FwaWVuemEgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBSb21l | Yes |
260 | 2022-12-22 | Q3JpbWU= | Yes |
261 | 2022-12-23 | RGFobGlh | Yes |
262 | 2022-12-24 | RWR3YXJkIElJSSBvZiBFbmdsYW5k | Yes |
263 | 2022-12-25 | UXVhZHJhdGljIGVxdWF0aW9u | Yes |
264 | 2022-12-26 | TW9ub3RyZW1l | Yes |
265 | 2022-12-27 | UmVzZXJ2b2ly | Yes |
266 | 2022-12-28 | RXZlbi10b2VkIHVuZ3VsYXRl | Yes |
267 | 2022-12-29 | V29ybGQgSGVyaXRhZ2UgQ29tbWl0dGVl | No |
268 | 2022-12-30 | U2V0dGxlbWVudCBvZiB0aGUgQW1lcmljYXM= | Yes |
269 | 2022-12-31 | RXV0cm9waGljYXRpb24= | No |
270 | 2023-01-01 | RG91YnQ= | Yes |
271 | 2023-01-02 | Q2Fsb3JpZQ== | Yes |
272 | 2023-01-03 | TGlzdCBvZiBjaGVtaWNhbCBlbGVtZW50cw== | No |
273 | 2023-01-04 | VHJhZGl0aW9uYWwgQWZyaWNhbiByZWxpZ2lvbnM= | Yes |
274 | 2023-01-05 | RGlzcnVwdGl2ZSBpbm5vdmF0aW9u | No |
275 | 2023-01-06 | T3Npcmlz | Yes |
276 | 2023-01-07 | RWxlY3RyaWMgZ3VpdGFy | Yes |
277 | 2023-01-08 | UXVlZW4gVmljdG9yaWE= | Yes |
278 | 2023-01-09 | Q2xvdGhlcyBkcnllcg== | Yes |
279 | 2023-01-10 | QW5jaWVudCBFZ3lwdA== | Yes |
280 | 2023-01-11 | MjB0aC1jZW50dXJ5IGNsYXNzaWNhbCBtdXNpYw== | Yes |
281 | 2023-01-12 | UGFyYWd1YXk= | Yes |
282 | 2023-01-13 | RHJlYWRub3VnaHQ= | No |
283 | 2023-01-14 | QkJD | Yes |
284 | 2023-01-15 | Tm9ubGluZWFyIG9wdGljcw== | No |
285 | 2023-01-16 | VG9uZ2E= | Yes |
286 | 2023-01-17 | TGl0ZXJhcnkgbW9kZXJuaXNt | No |
287 | 2023-01-18 | RXF1YXRvcg== | Yes |
288 | 2023-01-19 | SGlzdG9yeSBvZiBTb3V0aCBBbWVyaWNh | Yes |
289 | 2023-01-20 | QmF1ZA== | No |
290 | 2023-01-21 | QWxhc2th | Yes |
291 | 2023-01-22 | U29sZGllcg== | Yes |
292 | 2023-01-23 | RnJhbmNpcyBCYWNvbg== | Yes |
293 | 2023-01-24 | VmVydGVicmF0ZQ== | Yes |
294 | 2023-01-25 | RXN0b25pYQ== | Yes |
295 | 2023-01-26 | RW1pcg== | No |
296 | 2023-01-27 | RmlyZQ== | Yes |
297 | 2023-01-28 | VGV0cmFwb2Q= | Yes |
298 | 2023-01-29 | V2hlZWwgYW5kIGF4bGU= | Yes |
299 | 2023-01-30 | RWFydGgncyBvdXRlciBjb3Jl | Yes |
300 | 2023-01-31 | VGVjaG5pY29sb3I= | No |
301 | 2023-02-01 | R2VybWFueQ== | Yes |
302 | 2023-02-02 | TXVzaWNhbCB0aGVhdHJl | Yes |
303 | 2023-02-03 | SGVybWVz | Yes |
304 | 2023-02-04 | VGhvbWFzIFBhaW5l | Yes |
305 | 2023-02-05 | UnVzc2lh | Yes |
306 | 2023-02-06 | Q29tcHRvbiBzY2F0dGVyaW5n | No |
307 | 2023-02-07 | Q2hhcmQ= | Yes |
308 | 2023-02-08 | Um9tYW5pYW4gbGFuZ3VhZ2U= | Yes |
309 | 2023-02-09 | V2F0dA== | Yes |
310 | 2023-02-10 | SG9uZGE= | No |
311 | 2023-02-11 | SGlzdG9yeSBvZiBOb3J0aCBBbWVyaWNh | Yes |
312 | 2023-02-12 | VXJhbCAocml2ZXIp | Yes |
313 | 2023-02-13 | Q29tbXVuaXR5 | Yes |
314 | 2023-02-14 | RGl0Y2g= | No |
315 | 2023-02-15 | SGlzdG9yeSBvZiBDcm9hdGlh | No |
316 | 2023-02-16 | UGFycm90 | Yes |
317 | 2023-02-17 | SGlzdG9yeSBvZiB0aGUgQW1lcmljYXM= | No |
318 | 2023-02-18 | Q2FyZGlvbG9neQ== | Yes |
319 | 2023-02-19 | TW91bnQgV2hpdG5leQ== | No |
320 | 2023-02-20 | UGk= | Yes |
321 | 2023-02-21 | U29ycmVs | No |
322 | 2023-02-22 | UmVwdGlsZQ== | Yes |
323 | 2023-02-23 | UmFjaGVsIENhcnNvbg== | Yes |
324 | 2023-02-24 | T3JiaXQ= | Yes |
325 | 2023-02-25 | TWlsYW4= | Yes |
326 | 2023-02-26 | TWFnaWM= | Yes |
327 | 2023-02-27 | QWRhbQ== | No |
328 | 2023-02-28 | SGVhZGFjaGU= | No |
329 | 2023-03-01 | Q2hhcmxlcyBCYXVkZWxhaXJl | Yes |
330 | 2023-03-02 | U3RlbmRoYWw= | Yes |
331 | 2023-03-03 | Sm9yZGFuIFJpdmVy | Yes |
332 | 2023-03-04 | Sm9kaHB1cg== | Yes |
333 | 2023-03-05 | UHNldWRvc2NpZW5jZQ== | Yes |
334 | 2023-03-06 | UGlhbm8= | Yes |
335 | 2023-03-07 | UGhvbmV0aWNz | Yes |
336 | 2023-03-08 | Q3Jvd24= | No |
337 | 2023-03-09 | RGF0aW5n | Yes |
338 | 2023-03-10 | UmVhbCBlc3RhdGU= | Yes |
339 | 2023-03-11 | TmV3IEd1aW5lYQ== | Yes |
340 | 2023-03-12 | QmluYXJ5IHN0YXI= | Yes |
341 | 2023-03-13 | QWNhZGVteSBBd2FyZHM= | Yes |
342 | 2023-03-14 | UGVkcm8gSSBvZiBCcmF6aWw= | Yes |
343 | 2023-03-15 | Qmx1ZQ== | Yes |
344 | 2023-03-16 | QmFsbA== | Yes |
345 | 2023-03-17 | VGVtcGVyYW1lbnQ= | No |
346 | 2023-03-18 | RmF0dHkgYWNpZA== | Yes |
347 | 2023-03-19 | RnVuZGFtZW50YWwgZ3JvdXA= | Yes |
348 | 2023-03-20 | SGVpZGVsYmVyZyBVbml2ZXJzaXR5 | Yes |
349 | 2023-03-21 | RGVlcg== | Yes |
350 | 2023-03-22 | QW5jaWVudCBDYXJ0aGFnZQ== | Yes |
351 | 2023-03-23 | QWRhcHRhdGlvbg== | Yes |
352 | 2023-03-24 | U3luZHJvbWU= | Yes |
353 | 2023-03-25 | SGVhdCBlbmdpbmU= | No |
354 | 2023-03-26 | U29jaWFsaXN0IHJlYWxpc20= | No |
355 | 2023-03-27 | Q29kaW5nIHRoZW9yeQ== | Yes |
356 | 2023-03-28 | VmFsZW50aW5hIFRlcmVzaGtvdmE= | Yes |
357 | 2023-03-29 | VmVsdmV0IFJldm9sdXRpb24= | No |
358 | 2023-03-30 | SGlyb2hpdG8= | Yes |
359 | 2023-03-31 | TWVsYm91cm5l | Yes |
360 | 2023-04-01 | TXVzaWMgdmlkZW8= | Yes |
361 | 2023-04-02 | UHV5YSAocGxhbnQp | Yes |
362 | 2023-04-03 | Tm9ydGhlcm4gRHZpbmE= | No |
363 | 2023-04-04 | TGlldXRlbmFudA== | No |
364 | 2023-04-05 | SXJhcSBXYXI= | Yes |
365 | 2023-04-06 | SmVzc2UgT3dlbnM= | Yes |
366 | 2023-04-07 | QW5pbWFsIGxvY29tb3Rpb24= | Yes |
367 | 2023-04-08 | TW91c3RhY2hl | Yes |
368 | 2023-04-09 | QXVuZyBTYW4gU3V1IEt5aQ== | Yes |
369 | 2023-04-10 | VnVsY2FuaXphdGlvbg== | No |
370 | 2023-04-11 | SmFjayBEZW1wc2V5 | No |
371 | 2023-04-12 | RGVudHVyZXM= | Yes |
372 | 2023-04-13 | SGV5ZGFyIEFsaXlldg== | No |
373 | 2023-04-14 | U2hlYWYgKG1hdGhlbWF0aWNzKQ== | Yes |
374 | 2023-04-15 | UHJhZ21hdGljcw== | Yes |
375 | 2023-04-16 | RWFzdCBGcmFuY2lh | No |
376 | 2023-04-17 | QmFsbGlzdGE= | Yes |
377 | 2023-04-18 | Wmhlbmd6aG91 | Yes |
378 | 2023-04-19 | Qm9tYnl4IG1vcmk= | Yes |
379 | 2023-04-20 | QXBwbGUgSW5jLg== | Yes |
380 | 2023-04-21 | V2lsbGlhbSBJLCBHZXJtYW4gRW1wZXJvcg== | Yes |
381 | 2023-04-22 | VHJvamFuIFdhcg== | Yes |
382 | 2023-04-23 | TW9udHJlYWw= | Yes |
383 | 2023-04-24 | R2VybWFuIENvbmZlZGVyYXRpb24= | Yes |
384 | 2023-04-25 | QXN0YXRpbmU= | Yes |
385 | 2023-04-26 | UHJvbnVuY2lhdGlvbg== | No |
386 | 2023-04-27 | Qm9yZGVy | Yes |
387 | 2023-04-28 | R2VuaXVz | No |
388 | 2023-04-29 | RWxlY3RvcmFsIHN5c3RlbQ== | No |
389 | 2023-04-30 | T3JhbmdlIGp1aWNl | No |
390 | 2023-05-01 | Si4gUC4gTW9yZ2Fu | Yes |
391 | 2023-05-02 | UGFibG8gRXNjb2Jhcg== | Yes |
392 | 2023-05-03 | R29kcGFyZW50 | Yes |
393 | 2023-05-04 | RHVuZyBiZWV0bGU= | Yes |
394 | 2023-05-05 | U2x1bQ== | Yes |
395 | 2023-05-06 | QW50aS10YW5rIHdhcmZhcmU= | No |
396 | 2023-05-07 | RGF0YSAoY29tcHV0ZXIgc2NpZW5jZSk= | Yes |
397 | 2023-05-08 | QnVsZ2FyaWE= | Yes |
